Lulusannya memiliki keahlian dan keterampilan akuntansi, meliputi :
- Mampu menyajikan laporan keuangan
- Mampu menyajikan informasi akuntansi perusahaan
- Mampu melaksanakan audit laporan keuangan
- Mampu menghitung dan memperhitungakan laporan perpajakan
MATERI PERKULIAHAN
Semester I
Matakuliah | Kode | SKS |
1. Bahasa Inggris Dasar | MA 103 | 3 |
2. Pengantar Bisnis | MA 201 | 3 |
3. Pengantar Manajemen | MA 203 | 3 |
4. Akuntansi I | MA 205 | 3 |
5. Lab. Akuntansi I | MA 216 | 2 |
6. Aplikasi Komputer | MA 215 | 2 |
7. Agama | MA 102 | 2 |
8. Pancasila | MA 101 | 2 |
20 |
Semester II
Matakuliah | Kode | SKS |
1. Matematika | MA 204 | 3 |
2. Bahasa Inggris Eksekutif I | MA 104 | 3 |
3. Akuntansi II | MA 206 | 3 |
4. Lab. Akuntansi II | MA 217 | 2 |
5. Sistem Informasi Manajemen | MA 304 | 3 |
6. Ekonomi Makro | MA 208 | 2 |
7. Manajemen Pemasaran ( non Pemasaran ) |
MA 301 | 3 |
20 |
Semester III
Matakuliah | Kode | SKS |
1. Perilaku Organisasi | MA 402 | 3 |
2. Perpajakan I | MA 211 | 3 |
3. Manajemen Keuangan I | MA 302 | 3 |
4. Bahasa Inggris Eksekutif II | MA 105 | 3 |
5. Akuntansi Keuangan I | MA 306 | 3 |
6. Lab. Akuntansi Keunangan I | MA 313 | 2 |
7. Sistem Informasi Akuntansi | MA 403 | 3 |
20 |
Semester IV
Matakuliah | Kode | SKS |
1. Perpajakan II | MA 218 | 3 |
2. Statistika | MA 212 | 3 |
3. Manajemen Keuangan II | MA 305 | 3 |
4. Akuntansi Lanjutan I | AB 404 | 3 |
5. Lab. Akuntansi Lanjutan | AB 406 | 2 |
6. Akuntansi Keuangan II | AB 307 | 3 |
7. Ekonomi Mikro | MA 207 | 3 |
20 |
Semester V
Matakuliah | Kode | SKS |
1. Akuntansi Manajemen | AB 308 | 3 |
2. Akuntansi Biaya | MA 303 | 3 |
3. Etika Bisnis | MB 308 | 3 |
4. Perpajakan / Brevet | MA 219 | 3 |
5. Eksport – Import | MB 309 | 3 |
6. Bahasa Mandarin I | MB 501 | 3 |
20 |
Semester VI
Matakuliah | Kode | SKS |
1. Analisa Laporan Keuangan | AB 503 | 3 |
2. Manajemen Biaya | AB 311 | 3 |
3. Pemeriksaan Akuntansi | AB 502 | 3 |
4. Lab. Pemeriksaan Akuntansi | AB 504 | 2 |
5. Bahasa Manadarin II | MB 502 | 3 |
6. Metode Penelitian & Penulisan Laporan | MA 214 | 3 |
7. Tugas Akhir | MA 503 | 3 |
20 |
TOTAL SKS : 118